1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 301 - 350 | 351 - 400 | 401 - 450 | 451 - 500

Detaylı İstatistikler


Günlük Tekil sayfa gösterimi Toplam sayfa gösterimi Tekil girişler Toplam girişler Tekil çıkışlar Toplam çıkışlar
Ortalama 31,737.5 129,415.9 44.0 55.1 67.8 76.4
Bugün 28,670 116,560 35 39 63 66
Dün 36,260 147,226 45 52 61 75
Eylül 05 51,312 202,111 41 62 65 76
Eylül 04 30,645 125,656 47 60 73 80
Eylül 03 29,776 118,381 41 50 66 75
Eylül 02 28,968 119,446 52 62 85 100
Eylül 01 28,881 118,350 49 65 63 72
Ağustos 31 26,503 105,609 39 51 72 78
Ağustos 30 28,624 120,418 47 53 55 63
Ağustos 29 27,736 120,402 44 57 75 79
Haftalık Tekil sayfa gösterimi Toplam sayfa gösterimi Tekil girişler Toplam girişler Tekil çıkışlar Toplam çıkışlar
Ortalama 173,661.0 775,137.5 251.3 372.8 416.4 453.5
Bu Hafta 64,930 263,786 80 91 124 141
Geçen Hafta 224,709 909,971 316 403 479 544
Hafta 34 192,097 849,036 298 400 592 645
Hafta 33 195,636 934,305 259 315 478 517
Hafta 32 208,515 940,136 280 358 560 593
Hafta 31 148,368 673,202 229 402 400 456
Hafta 30 192,887 870,494 260 536 399 442
Hafta 29 160,100 743,963 271 520 380 408
Hafta 28 157,588 718,230 258 376 341 360
Hafta 27 191,780 848,252 262 327 411 429
Aylık Tekil sayfa gösterimi Toplam sayfa gösterimi Tekil girişler Toplam girişler Tekil çıkışlar Toplam çıkışlar
Ortalama 686,076.1 3,300,087.1 965.3 1,300.7 1,930.1 2,038.2
Bu ay 234,512 947,730 310 390 476 544
Geçen ay 819,418 3,714,167 1,188 1,688 2,214 2,413
Temmuz 10 772,781 3,482,683 1,168 1,846 1,729 1,845
Haziran 10 711,103 3,162,406 1,420 2,135 1,897 2,042
Mayıs 10 797,183 3,737,608 961 1,270 2,071 2,173
Nisan 10 792,320 3,623,818 934 1,161 2,042 2,138
Mart 10 732,623 3,493,293 1,005 1,180 2,131 2,196
Şubat 10 701,497 3,789,463 1,159 1,551 2,398 2,502
Ocak 10 694,559 3,696,749 917 1,049 2,489 2,576
Aralık 09 604,765 3,352,954 591 737 1,854 1,953
Tekil sayfa gösterimi Toplam sayfa gösterimi Tekil girişler Toplam girişler Tekil çıkışlar Toplam çıkışlar
Toplam 14,480,142 76,003,362 20,527 27,414 51,658 54,757